
Труба сварная малого диаметра до 51 мм
Диаметр сварных труб варьируется от 0,012 до 0,051 м. Основным материалом для изготовления является холоднокатаный лист. Каждое изделие обладает точными геометрическими размерами, что делает их удобным для использования в системах водоснабжения, в производстве мебели, строительстве, промышленности и других отраслях.
Большинство комбинатов выпускают трубную продукцию в соответствии с ГОСТом 10705-80. Однако это далеко не единственные варианты сварных труб, выпускающиеся для продажи. Желающие купить изделия с отличными техническими характеристиками могут рассмотреть варианты, произведенные по техническим условиям № 14-105-737-2004 или № 1373-001-00186588-2002.
Цена:
от 0 рублей за тонну
*Стоимость ориентировочная, зависит от курса рубля, объема партии. Актуальные данные можно уточнить у менеджеров.

Собственное производство
Мы работаем без посредников, что значительно сокращает сроки и стоимость поставок

Гибкое ценообразование
Полный ассортимент металлопроката по выгодным ценами от производителя

Гарантия качества продукции
Каждая партия металлопроката проходит жесткий контроль качества и обязательную сертификацию
Наименование товара | Характеристика | Габариты | Сталь |
Труба 12х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 08пс |
Труба 16х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 16х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 16х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 18х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 18х1,2 | Сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1-2пс |
Труба 18х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1-2пс |
Труба 19х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/10 |
Труба 19х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-3 |
Труба 20х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс /1-3 |
Труба 20х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | т1пс |
Труба 20х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст1-3пс |
Труба 22х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 22х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1-2 |
Труба 22х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст1-3 |
Труба 25х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 25х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 25х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст08пс/1-2 |
Труба 25х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 28х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 28х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | 1пс-2пс |
Труба 28х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст2пс |
Труба 30х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс |
Труба 30х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | 1пс-2пс |
Труба 30х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-2пс |
Труба 32х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | ||
Труба 32х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/1-2 |
Труба 32х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | 1пс-2пс |
Труба 32х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс-2пс |
Труба 35х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс-2пс |
Труба 36х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 36х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 38х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 38х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | |
Труба 38х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 40х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 40х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 / 6,5 м. | Ст10/1-2 |
Труба 40х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс |
Труба 42х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/6,5/11,6 | |
Труба 42х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс |
Труба 42х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1-3сп/пс |
Труба 45х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | |
Труба 45х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 1-3сп/пс | |
Труба 48х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 1-3сп/пс | 1-3сп/пс |
Труба 48х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс |
Труба 48х2,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс |
Труба 48х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/8,5/10,5 | 1-3сп/пс |
Труба 50х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс |
Труба 51х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/1-2 |
Труба 51х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | Ст08/1-3 |
Труба 51х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс |
Труба 51х2,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-2пс |
Труба 51х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08кп/1-2 |
Доставка
Доставка товаров осуществляется в кротчайшие сроки или время удобное для Вас, на территории Москвы и Московской области собственным автопарком машин с редким привлечением сторонних транспортных организаций. Мы обеспечиваем надежную доставку, имея штат высококлассных водителей и широкий парк транспортных средств, обладающих грузоподъемность от 1 до 20 тонн.
Оплата
Для оплаты каждому из клиентов организации предоставляется специальный счет, по которому он непосредственно может произвести транзакционное действие. Как можно понять, в таком случае оплата производится исключительно безналичным денежным расчетом, банковским переводом, к примеру, или иным способом безналичного перевода денежных средств. Также стоит отметить, что компания лояльно относится к постоплате или предоплате. В зависимости от конкретной ситуации можно достичь необходимых договоренностей по этому поводу.