| Наименование товара | Характеристика | Габариты | Сталь | Масса 1 п.м (кг) | Цена за 1 п.м |
| Труба 57х3,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 57х3,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 76х3,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 76х3,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 76х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 89х3,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 89х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 108х3,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 108х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 114х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 114х4,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 127х4,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 133х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 133х4,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 159х4,0 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 159х4,5 | оцинкованная э/с ГОСТ 10704-91 | ||||
| Труба 720х 8 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 720х 9 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 720х10 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 720х11 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 720х12 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 820х 9 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 820х10 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 820х11 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 820х12 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1020х10 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1020х11 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1020х12 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1020х14 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1220х10 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1220х11 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1220х12 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1220х14 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 1420х16 | стальная э/с ГОСТ 10706-76 | ||||
| Труба 12х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 08пс | ||
| Труба 16х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 16х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 16х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 18х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 18х1,2 | Сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1-2пс | ||
| Труба 18х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1-2пс | ||
| Труба 19х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/10 | ||
| Труба 19х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-3 | ||
| Труба 20х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс /1-3 | ||
| Труба 20х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | т1пс | ||
| Труба 20х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст1-3пс | ||
| Труба 22х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 22х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1-2 | ||
| Труба 22х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст1-3 | ||
| Труба 25х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 25х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 25х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | Ст08пс/1-2 | ||
| Труба 25х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 28х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 28х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | 1пс-2пс | ||
| Труба 28х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст2пс | ||
| Труба 30х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 08пс/1пс | ||
| Труба 30х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 5,9/6 м. | 1пс-2пс | ||
| Труба 30х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-2пс | ||
| Труба 32х1 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | ||||
| Труба 32х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/1-2 | ||
| Труба 32х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | 1пс-2пс | ||
| Труба 32х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс-2пс | ||
| Труба 35х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс-2пс | ||
| Труба 36х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 36х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 38х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 38х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | |||
| Труба 38х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 40х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 40х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 / 6,5 м. | Ст10/1-2 | ||
| Труба 40х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс | ||
| Труба 42х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/6,5/11,6 | |||
| Труба 42х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс | ||
| Труба 42х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1-3сп/пс | ||
| Труба 45х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | |||
| Труба 45х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 1-3сп/пс | |||
| Труба 48х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 1-3сп/пс | 1-3сп/пс | ||
| Труба 48х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс | ||
| Труба 48х2,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6 | 1пс | ||
| Труба 48х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/8,5/10,5 | 1-3сп/пс | ||
| Труба 50х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | 1пс | ||
| Труба 51х1,2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс/1-2 | ||
| Труба 51х1,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6/11,6 | Ст08/1-3 | ||
| Труба 51х2 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08пс | ||
| Труба 51х2,5 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст1-2пс | ||
| Труба 51х3 | сварная стальная ГОСТ / ТУ | 6,0 м. | Ст08кп/1-2 | ||
| Труба 57х2,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 57х2,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 57х3,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 57х3,2 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 57х3,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 60х2,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х2,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х3,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 76х3,2 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х3,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 76х5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 89х3,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 89х3,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 89х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 102х3,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 102х3,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 102х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 108х3,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 108х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 114х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 114х4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 114х5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст10/ст20 | |||
| Труба 127х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 10, 20 | |||
| Труба 127х4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 10, 20 | |||
| Труба 133х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 10 | |||
| Труба 133х4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 10, 20 | |||
| Труба 159х4,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 3сп, 10 | |||
| Труба 159х4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 3сп, 10 | |||
| Труба 159х5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 3сп, 10 | |||
| Труба 159х6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | 3сп, 10 | |||
| Труба 219×4,5 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 219×5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 219×6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 219×7,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 219×8,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 273×5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 273×6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 273×7,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 273×8,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 325×5,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 325×6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 325×7,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 325×8,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 377×6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 377×7,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 377×8,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 426×6,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 426×7,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 426×8,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 426×9,0 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 530х 7 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 530х 8 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба 530х10 | стальная электросварная ГОСТ 10704-91: 10705-80 | Ст20 | |||
| Труба профильная прямоугольная 30х20х1,2 | 6 м | 0.88 | 90 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 30х20х1,5 | 6 м | 1.08 | 95 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 30х20х2 | 6 м | 1.39 | 110 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х20х1,2 | 6 м | 1.05 | 85 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5 | 6 м | 1.31 | 80 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х20х2 | 6 м | 2.07 | 100 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х20х2,5 | 6 м | 2.07 | 150 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х20х3 | 6 м | 2.54 | 160 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х25х1,2 | 6 м | 1.22 | 100 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х25х1,5 | 6 м | 1.43 | 90 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х25х2 | 6 м | 1.86 | 125 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х25х2,5 | 6 м | 2.27 | 210 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 40х25х3 | 6 м | 2.66 | 230 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 50х25х1,5 | 6 м | 1.7 | 100 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 50х25х2 | 6 м | 2.17 | 120 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 50х25х3 | 6 м | 3.13 | 200 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х30х1,5 | 6 м | 2.05 | 130 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х30х2 | 6 м | 2.7 | 170 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х30х3 | 6 м | 3.83 | 250 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х40х1,5 | 6 м | 2.28 | 150 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х40х2 | 6 м | 2.96 | 170 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х40х3 | 6 м | 4.31 | 270 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 60х40х4 | 6 м | 5.56 | 320 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х40х2 | 6 м | 4.43 | 220 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х40х3 | 6 м | 5.25 | 330 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х40х4 | 6 м | 6.82 | 380 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х60х2 | 6 м | 5.21 | 240 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х60х3 | 6 м | 6.19 | 400 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 80х60х4 | 6 м | 8.07 | 500 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 100х50х2 | 6 м | 4.53 | 330 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 100х50х3 | 6 м | 7.69 | 430 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 100х50х4 | 6 м | 8.7 | 570 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 100х60х3 | 6 м | 7.13 | 530 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 100х60х4 | 6 м | 8.7 | 700 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х60х3 | 6 м | 8.07 | 630 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х60х4 | 6 м | 11.8 | 780 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х60х5 | 6 м | 13 | 850 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х60х6 | 6 м | 15.3 | 1000 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х80х3 | 6 м | 9.02 | 670 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х80х5 | 6 м | 14.6 | 990 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 120х80х6 | 6 м | 17.2 | 1150 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 140х100х5 | 6 м | 17.7 | 1000 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 140х100х6 | 6 м | 21 | 1500 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 140х100х8 | 6 м | 27.3 | 1880 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 160х80х5 | 6 м | 17.7 | 1150 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 160х80х6 | 6 м | 21 | 1250 руб | ||
| Труба профильная прямоугольная 160х80х8 | 6 м | 24.8 | 1650 руб | ||
| Труба профильная квадратная 15х15х1,2 | 6 м | 0.501 | 42 руб | ||
| Труба профильная квадратная 15х15х1,5 | 6 м | 0.605 | 45 руб | ||
| Труба профильная квадратная 20х20х1,2 | 6 м | 0.501 | 53 руб | ||
| Труба профильная квадратная 20х20х1,5 | 6 м | 0.605 | 55 руб | ||
| Труба профильная квадратная 20х20х2 | 6 м | 1.08 | 65 руб | ||
| Труба профильная квадратная 25х25х1,2 | 6 м | 0.877 | 80 руб | ||
| Труба профильная квадратная 25х25х1,5 | 6 м | 1.07 | 90 руб | ||
| Труба профильная квадратная 25х25х2 | 6 м | 1.39 | 95 руб | ||
| Труба профильная квадратная 30х30х1,2 | 6 м | 1.07 | 95 руб | ||
| Труба профильная квадратная 30х30х1,5 | 6 м | 1.31 | 100 руб | ||
| Труба профильная квадратная 30х30х2 | 6 м | 1.7 | 115 руб | ||
| Труба профильная квадратная 30х30х3 | 6 м | 2.42 | 200 руб | ||
| Труба профильная квадратная 40х40х1,5 | 6 м | 1.78 | 115 руб | ||
| Труба профильная квадратная 40х40х2 | 6 м | 2.33 | 150 руб | ||
| Труба профильная квадратная 40х40х3 | 6 м | 3.36 | 200 руб | ||
| Труба профильная квадратная 40х40х4 | 6 м | 4.3 | 280 руб | ||
| Труба профильная квадратная 50х50х1,5 | 6 м | 2.25 | 150 руб | ||
| Труба профильная квадратная 50х50х2 | 6 м | 2.96 | 190 руб | ||
| Труба профильная квадратная 50х50х2,5 | 6 м | 3.64 | 260 руб | ||
| Труба профильная квадратная 50х50х3 | 6 м | 4.31 | 260 руб | ||
| Труба профильная квадратная 60х60х3 | 6 м | 5.25 | 300 руб | ||
| Труба профильная квадратная 60х60х4 | 6 м | 6.82 | 440 руб | ||
| Труба профильная квадратная 60х60х5 | 6 м | 8.3 | 650 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х2 | 6 м | 4.84 | 270 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х2,5 | 6 м | 6 | 400 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х3 | 6 м | 7.13 | 410 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х4 | 6 м | 9.33 | 570 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х5 | 6 м | 11.4 | 650 руб | ||
| Труба профильная квадратная 80х80х6 | 6 м | 13.5 | 950 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х2 | 6 м | 6.1 | 470 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х2,5 | 6 м | 7.57 | 490 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х3 | 6 м | 9.02 | 500 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х4 | 6 м | 11.8 | 690 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х5 | 6 м | 14.6 | 930 руб | ||
| Труба профильная квадратная 100х100х6 | 6 м | 17.2 | 1200 руб | ||
| Труба профильная квадратная 120х120х3 | 6 м | 10.9 | 690 руб | ||
| Труба профильная квадратная 120х120х4 | 6 м | 14.4 | 870 руб | ||
| Труба профильная квадратная 120х120х5 | 6 м | 17.7 | 1250 руб | ||
| Труба профильная квадратная 120х120х6 | 6 м | 21 | 1450 руб | ||
| Труба профильная квадратная 140х140х4 | 6 м | 16.9 | 1100 руб | ||
| Труба профильная квадратная 140х140х5 | 6 м | 20.9 | 1300 руб | ||
| Труба профильная квадратная 140х140х6 | 6 м | 24.8 | 1900 руб | ||
| Труба профильная квадратная 140х140х8 | 6 м | 32.3 | 2100 руб | ||
| Труба профильная квадратная 150х150х4 | 6 м | 18.1 | 1270 руб | ||
| Труба профильная квадратная 150х150х5 | 6 м | 22.4 | 1450 руб | ||
| Труба профильная квадратная 150х150х6 | 6 м | 26.6 | 1850 руб | ||
| Труба профильная квадратная 150х150х8 | 6 м | 34.8 | 2200 руб | ||
| Труба профильная квадратная 160х160х4 | 6 м | 19.4 | 1400 руб | ||
| Труба профильная квадратная 160х160х5 | 6 м | 24 | 1650 руб | ||
| Труба профильная квадратная 160х160х6 | 6 м | 28.5 | 1800 руб | ||
| Труба профильная квадратная 160х160х8 | 6 м | 37.3 | 2400 руб | ||
| Труба профильная квадратная 180х180х5 | 6 м | 27.1 | 1850 руб | ||
| Труба профильная квадратная 180х180х6 | 6 м | 32.3 | 1950 руб | ||
| Труба профильная квадратная 180х180х8 | 6 м | 42.3 | 2700 руб | ||
| Труба профильная квадратная 200х200х5 | 6 м | 30.3 | 2340 руб | ||
| Труба профильная квадратная 200х200х6 | 6 м | 36.1 | 2380 руб | ||
| Труба профильная квадратная 200х200х8 | 6 м | 47.4 | 3370 руб |












